• 中文核心期刊
  • 中国科技核心期刊
  • ISSN 1007-6336
  • CN 21-1168/X

留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

2023 年 4 期目录

引用本文:
Citation:

2023 年 4 期目录

  • [1] . 2022 年 4 期目录. 海洋环境科学, 2022, 41(4): 1-2.
    [2] . 2023 年 4 期封面. 海洋环境科学, 2023, 42(4): 1-1.
    [3] . 2023 年 1 期目录. 海洋环境科学, 2023, 42(1): 1-2.
    [4] . 2023 年 2 期目录. 海洋环境科学, 2023, 42(2): -.
    [5] . 2023 年 3 期目录. 海洋环境科学, 2023, 42(3): 1-2.
    [6] . 2023 年 5 期目录. 海洋环境科学, 2023, 42(5): 1-1.
    [7] . 2023 年 6 期目录. 海洋环境科学, 2023, 42(6): 1-2.
    [8] . 2022 年 4 期封面. 海洋环境科学, 2022, 41(4): 1-1.
    [9] . 2022 年 5 期目录. 海洋环境科学, 2022, 41(5): 1-2.
    [10] . 2022 年 6 期目录. 海洋环境科学, 2022, 41(6): 1-2.
    [11] . 2023 年 1 期封面. 海洋环境科学, 2023, 42(1): -.
    [12] . 2023 年 2 期封面. 海洋环境科学, 2023, 42(2): -.
    [13] . 2023 年 3 期封面. 海洋环境科学, 2023, 42(3): 1-1.
    [14] . 2023 年 5 期封面. 海洋环境科学, 2023, 42(5): -.
    [15] . 2023 年 6 期封面. 海洋环境科学, 2023, 42(6): 1-1.
    [16] . 2022 年 5 期封面. 海洋环境科学, 2022, 41(5): -.
    [17] . 2022 年 6 期封面. 海洋环境科学, 2022, 41(6): -.
    [18] 张俊姜伟宁志铭韦朝帅 . 直接稀释-电感耦合等离子体质谱法测定海水中4种溶解态金属. 海洋环境科学, 2023, 42(3): 466-470. doi: 10.12111/j.mes.2022-x-0107
    [19] 孙铭阳张旭志夏斌曲克明崔正国丁东生李玉 . 休渔期和捕捞作业期黄、渤海区沿海中心渔港表层海水重金属分布及生态风险评估. 海洋环境科学, 2022, 41(6): 857-864. doi: 10.12111/j.mes.2021-x-0204
    [20] 陈作艺张甲波王刚刘会欣王建艳 . 2019年秦皇岛海域海洋卡盾藻赤潮与理化因子关系研究. 海洋环境科学, 2022, 41(4): 595-602. doi: 10.12111/j.mes.2021-x-0017
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:  443
  • HTML全文浏览量:  294
  • PDF下载量:  19
出版历程
  • 刊出日期:  2023-08-20

2023 年 4 期目录

English Abstract

目录

    /

    返回文章